Huurwoningen in almere
Aantal beschikbare woningen: 909
- Studio | 25m² | Eendrachtstraat | €1350,-
- Appartement | 61m² | €1164,-
- Appartement | 89m² | €1600,-
- Huis | 134m² | Bob Marleystraat | €2500,-
- Appartement | 90m² | €2150,-
- Huis | 177m² | Aresstraat | €3150,-
- Appartement | 90m² | €2150,-
- Huis | 138m² | Hollywoodlaan | €2050,-
- Studio | 40m² | Pontianakstraat | €1300,-
- Huis | 87m² | €1995,-
- Appartement | 20m² | €690,-
- Huis | 111m² | €2050,-
- Huis | 160m² | Vasco da Gamapad | €2395,-
- Appartement | 82m² | €1895,-
- Huis | 124m² | Parvatistraat | €1995,-
- Appartement | 20m² | De Binderij | €690,-
- Bedrijfsruimte | 85m² | Marktmeesterstraat | €1750,-
- Parkeerplaats | 14m² | Vlaardingenstraat | €150,-
- Appartement | 176m² | Puerto Ricostraat | €1500,-
- Appartement | 79m² | €1750,-
- Huis | 177m² | Europalaan | €2750,-
- Huis | 158m² | Europalaan | €2850,-
- Huis | 126m² | Aurorahof | €4000,-
- Huis | 141m² | €1470,-
- Appartement | 72m² | €1644,-
- Appartement | 67m² | €1631,-
- Appartement | 95m² | €1978,-
- Appartement | 70m² | €1607,-
- Kamer | 13m² | Korte Promenade | €850,-
- Huis | 109m² | €1975,-
- Appartement | 71m² | €1643,-
- Huis | 106m² | Pimpernelstraat | €1370,-
- Kamer | 20m² | €800,-
- Studio | 25m² | Eendrachtstraat | €1350,-
- Studio | 30m² | Eendrachtstraat | €1350,-
- Kamer | m² | €900,-
- Huis | 145m² | €2495,-
- Huis | 104m² | G.T. Rietveldstraat | €2200,-
- Huis | 87m² | €2500,-
- Kamer | 12m² | Presidentstraat | €800,-
- Appartement | 80m² | Pygmalionstraat | €1850,-
- Kamer | 30m² | Pieter van Damstraat | €1285,-
- Huis | 112m² | Nat King Colestraat | €2400,-
- Kamer | 20m² | Hopklaverstraat | €527,-
- Huis | 114m² | A. den Doolaardstraat | €2300,-
- Huis | 159m² | Delacroixstraat | €2745,-
- Studio | 20m² | Danny Kayestraat | €1102,-
- Studio | 20m² | Danny Kayestraat | €1103,-
- Huis | 157m² | €1450,-
- Appartement | 115m² | Puerto Ricostraat | €2500,-
- Kamer | 12m² | Mangostraat | €780,-
- Kamer | 15m² | Nijmegenweg | €750,-
- Kamer | 15m² | €750,-
- Huis | 102m² | €1595,-
- Huis | 102m² | €1595,-
- Kamer | 15m² | €900,-
- Studio | 35m² | €1550,-
- Kamer | 25m² | Laan der V.O.C. | €795,-
- Huis | 40m² | €1800,-
- Kamer | 11m² | Okapistraat | €750,-
- Kamer | 19m² | €900,-
- Appartement | 77m² | Bankierbaan | €1174,-
- Kamer | 10m² | Jan van Goyenstraat | €600,-
- Appartement | 109m² | €2250,-
- Appartement | 54m² | Hollywoodlaan | €1500,-
- Appartement | 79m² | €1450,-
- Appartement | 86m² | €1795,-
- Kamer | 18m² | Veldweg | €450,-
- Studio | 22m² | Veldweg | €600,-
- Huis | 125m² | Siennastraat | €2250,-
- Kamer | 10m² | €575,-
- Appartement | 54m² | €2565,-
- Appartement | 72m² | Uithof | €1550,-
- Kamer | 17m² | €800,-
- Appartement | 27m² | €2015,-
- Appartement | 48m² | €1700,-
- Kamer | 14m² | Hengelostraat | €730,-
- Huis | 105m² | Cesar Franckweg | €2100,-
- Appartement | 89m² | €2550,-
- Huis | 147m² | €1895,-
- Huis | 187m² | Rio de Janeiroplein | €1850,-
- Kamer | 20m² | €600,-
- Huis | 158m² | Mannus Frankenstraat | €2550,-
- Huis | 122m² | Jacques Tatilaan | €1410,-
- Appartement | 99m² | €1900,-
- Huis | 108m² | Gipskruidweg | €2050,-
- Huis | 110m² | Stan Laurelstraat | €2300,-
- Appartement | 77m² | Joris Ivenslaan | €1850,-
- Huis | 121m² | Arduinastraat | €2380,-
- Huis | 114m² | A. den Doolaardstraat | €2300,-
- Huis | 87m² | €2500,-
- Huis | 155m² | €3700,-
- Huis | 120m² | €2600,-
- Huis | 87m² | €2500,-
- Huis | 87m² | €2500,-
- Huis | 93m² | €2200,-
- Studio | 30m² | Lamastraat | €1375,-
- Kamer | m² | €4150,-
- Kamer | 9m² | Laan der V.O.C. | €385,-
- Huis | 130m² | Lucille Ballstraat | €2500,-
- Appartement | 90m² | Salsastraat | €2300,-
- Appartement | 75m² | Mallorcastraat | €1173,-
- Huis | 133m² | Edelhertweg | €2250,-
- Kamer | 9m² | Hengelostraat | €650,-
- Huis | 64m² | €1350,-
- Huis | 87m² | €2270,-
- Huis | 150m² | €995,-
- Kamer | 13m² | Lingestraat | €950,-
- Studio | 22m² | Odeonstraat | €1600,-
- Kamer | 9m² | Sliedrechtpad | €550,-
- Appartement | 110m² | Koperslagerhof | €1800,-
- Huis | 167m² | Renoirstraat | €2350,-
- Appartement | 57m² | Regenboogweg | €1400,-
- Huis | 98m² | €1585,-
- Huis | 110m² | Alban Bergstraat | €2400,-
- Appartement | 39m² | Klaverweg | €1290,-
- Appartement | 106m² | Deventerpad | €1558,-
- Kamer | 105m² | €900,-
- Kamer | 15m² | Laan der V.O.C. | €670,-
- Huis | 133m² | Citadel | €2250,-
- Appartement | m² | €2750,-
- Huis | 104m² | €2895,-
- Kamer | 14m² | Mangostraat | €870,-
- Appartement | 66m² | Morriganstraat | €1895,-
- Kamer | 26m² | Strijkmolenstraat | €557,-
- Kamer | 12m² | Venraystraat | €570,-
- Kamer | 15m² | Boonestaakstraat | €850,-
- Appartement | m² | €2750,-
- Kamer | 14m² | Stadhuispromenade | €700,-
- Kamer | 30m² | Pieter van Damstraat | €1275,-
- Kamer | 15m² | Nijmegenweg | €750,-
- Appartement | 93m² | Zadelmakerstraat | €1995,-
- Appartement | m² | €1000,-
- Appartement | 88m² | €1975,-
- Kamer | 6m² | Hilversumpad | €600,-
- Kamer | 6m² | Barneveldpad | €750,-
- Kamer | 10m² | Barneveldpad | €950,-
- Appartement | 58m² | €1072,-
- Huis | 100m² | Belcampohof | €3000,-
- Huis | 175m² | Annie M.G. Schmidtweg | €2950,-
- Huis | 175m² | Annie M.G. Schmidtweg | €2950,-
- Kamer | 14m² | Mangostraat | €940,-
- Kamer | 8m² | Jan van Eyckstraat | €475,-
- Kamer | 27m² | Haarlemplein | €950,-
- Kamer | m² | €1950,-
- Studio | 30m² | Eendrachtstraat | €1350,-
- Huis | 175m² | Annie M.G. Schmidtweg | €2950,-
- Kamer | 10m² | €850,-
- Appartement | 80m² | €1590,-
- Appartement | 82m² | €1730,-
- Appartement | 78m² | €1787,-
- Huis | 148m² | €2750,-
- Kamer | 10m² | €575,-
- Huis | 118m² | Grote Brekkenstraat | €1950,-
- Huis | 134m² | Bob Marleystraat | €1995,-
- Kamer | 117m² | Breukelengracht | €960,-
- Kamer | 25m² | Laan der V.O.C. | €795,-
- Huis | 148m² | €3500,-
- Kamer | 12m² | Haarlemplein | €650,-
- Kamer | 18m² | Damveld | €550,-
- Huis | 170m² | Ommelandvaart | €2600,-
- Appartement | 62m² | €1520,-
- Huis | 114m² | €1950,-
- Appartement | 39m² | Klaverweg | €1350,-
- Kamer | 14m² | Runmolenstraat | €850,-
- Kamer | 10m² | Mangostraat | €780,-
- Kamer | 9m² | Barneveldpad | €700,-
- Kamer | 12m² | Barneveldpad | €900,-
- Kamer | 12m² | Lingestraat | €900,-
- Appartement | 100m² | €1900,-
- Kamer | 11m² | Okapistraat | €700,-
- Kamer | 12m² | Buffelstraat | €750,-
- Kamer | 17m² | Beursjeskruidstraat | €1150,-
- Kamer | 15m² | Adriaan van Ostadestraat | €575,-
- Huis | m² | €850,-
- Kamer | m² | €800,-
- Studio | 30m² | Lamastraat | €1125,-
- Kamer | 12m² | Pieter van Damstraat | €700,-
- Appartement | 86m² | €1795,-
- Huis | 152m² | €1430,-
- Huis | 77m² | Oostgriend | €1324,-
- Huis | 68m² | €1241,-
- Kamer | 12m² | Prozastraat | €700,-
- Huis | 140m² | €2350,-
- Huis | 61m² | Frankrijkkade | €1890,-
- Appartement | 61m² | Frankrijkkade | €1900,-
- Huis | 114m² | €1382,-
- Huis | 105m² | €1395,-
- Studio | 28m² | €775,-
- Huis | 204m² | €3500,-
- Appartement | 66m² | €1695,-
- Huis | 121m² | J.J. Slauerhoffstraat | €1540,-
- Kamer | 12m² | €1549,-
- Kamer | 14m² | €730,-
- Appartement | 96m² | €1650,-
- Kamer | 20m² | Eendrachtstraat | €1275,-
- Appartement | 98m² | Houtstraat | €1410,-
- Kamer | 12m² | Koperslagerhof | €850,-
- Huis | 77m² | Bankierbaan | €1146,-
- Huis | 107m² | Adriaan van Ostadestraat | €2100,-
- Appartement | m² | €1500,-
- Appartement | 65m² | Frankrijkkade | €1900,-
- Kamer | 11m² | Lucille Ballstraat | €750,-
- Kamer | 18m² | Lucille Ballstraat | €850,-
- Kamer | 10m² | Lucille Ballstraat | €750,-
- Kamer | 11m² | Pigmenthof | €450,-
- Huis | 108m² | Mauritiusstraat | €1950,-
- Kamer | m² | €1509,-
- Huis | 178m² | Tahitistraat | €2475,-
- Appartement | 78m² | Joris Ivenslaan | €1850,-
- Kamer | 13m² | €750,-
- Huis | 18m² | €2049,-
- Studio | 21m² | Beursjeskruidstraat | €1150,-
- Appartement | 115m² | Puerto Ricostraat | €2300,-
- Kamer | 20m² | Buffelstraat | €750,-
- Huis | 114m² | A. den Doolaardstraat | €2100,-
- Huis | 158m² | Mannus Frankenstraat | €2550,-
- Huis | 105m² | Wessel Ilckenstraat | €2250,-
- Huis | 105m² | Wessel Ilckenstraat | €2250,-
- Huis | 143m² | Ambachtsmark | €2200,-
- Kamer | 10m² | €550,-
- Kamer | 50m² | €800,-
- Kamer | 9m² | Hengelostraat | €640,-
- Kamer | 23m² | €975,-
- Kamer | 18m² | €825,-
- Kamer | m² | €800,-
- Huis | 80m² | Freyjaplantsoen | €1694,-
- Huis | 165m² | €2100,-
- Kamer | m² | €800,-
- Kamer | m² | €1422,-
- Kamer | 22m² | Veldweg | €650,-
- Kamer | 15m² | Vrije Zeestraat | €800,-
- Huis | 74m² | €2250,-
- Appartement | 98m² | €1671,-
- Kamer | 17m² | €875,-
- Kamer | m² | €1350,-
- Kamer | m² | €1662,-
- Appartement | 80m² | Kapitein de Langestraat | €1262,-
- Studio | m² | €720,-
- Huis | m² | €2500,-
- Huis | 160m² | €2400,-
- Huis | 130m² | €1450,-
- Appartement | 84m² | Goedewerf | €1400,-
- Huis | 80m² | Saliestraat | €1500,-
- Huis | Hendrik Marsmanstraat | €1650,-
- Huis | 99m² | €2750,-
- Kamer | 20m² | €1300,-
- Huis | 139m² | Henry Moorestraat | €1450,-
- Huis | 130m² | Ankerbol | €2595,-
- Huis | 125m² | Kruidnagelstraat | €2350,-
- Appartement | 93m² | €2400,-
- Huis | 16m² | €1433,-
- Huis | 125m² | Kruidnagelstraat | €2350,-
- Huis | 88m² | Okerstraat | €1995,-
- Kamer | 18m² | Meerveldstraat | €400,-
- Kamer | m² | €1069,-
- Appartement | 63m² | Zoetelaarpassage | €1132,-
- Huis | 104m² | Hypericumstraat | €1571,-
- Huis | 95m² | €2026,-
- Appartement | 54m² | €2565,-
- Huis | 74m² | €1850,-
- Appartement | m² | €2000,-
- Huis | 133m² | Smientlaan | €3750,-
- Kamer | 19m² | Laan der V.O.C. | €380,-
- Huis | 150m² | €975,-
- Kamer | m² | €900,-
- Kamer | 10m² | €580,-
- Kamer | 8m² | Hilversumpad | €600,-
- Kamer | 12m² | Hofmark | €750,-
- Kamer | 35m² | €750,-
- Kamer | 25m² | Pontianakstraat | €1100,-
- Huis | 350m² | Bosgouw | €6000,-
- Kamer | 40m² | €1100,-
- Huis | 150m² | €1075,-
- Appartement | 92m² | €2195,-
- Huis | 259m² | €4850,-
- Appartement | 100m² | €1800,-
- Huis | 135m² | €2300,-
- Kamer | 14m² | Zeistpad | €1200,-
- Huis | 119m² | Lotusbloemweg | €2500,-
- Kamer | 25m² | Valeriaanstraat | €900,-
- Kamer | m² | €800,-
- Appartement | 136m² | Frambozenstraat | €2250,-
- Kamer | 121m² | €875,-
- Huis | 146m² | J.J. Slauerhoffstraat | €1228,-
- Appartement | 72m² | Touwslagerhof | €1895,-
- Appartement | 82m² | €1841,-
- Kamer | m² | €800,-
- Appartement | 71m² | €1227,-
- Appartement | 92m² | €2195,-
- Huis | 90m² | €2150,-
- Huis | 97m² | €1850,-
- Huis | 74m² | Onder de berken | €1530,-
- Kamer | 12m² | Barneveldpad | €850,-
- Kamer | 12m² | Lingestraat | €850,-
- Appartement | 90m² | €2150,-
- Huis | 112m² | Catalpastraat | €2050,-
- Kamer | m² | €800,-
- Huis | 120m² | €2000,-
- Appartement | 155m² | €2450,-
- Studio | 35m² | €1400,-
- Appartement | 62m² | Pijlrogstraat | €1500,-
- Huis | 72m² | €625,-
- Kamer | 12m² | Venraystraat | €650,-
- Kamer | 65m² | €700,-
- Huis | 143m² | Smientlaan | €3750,-
- Huis | 111m² | Lotusbloemweg | €1370,-
- Huis | 112m² | €2500,-
- Kamer | 15m² | Prozastraat | €1100,-
- Huis | 105m² | Poldermolenweg | €1228,-
- Huis | 103m² | Zandwierde | €1950,-
- Huis | 200m² | €3000,-
- Kamer | 18m² | Sprietzeil | €1000,-
- Huis | 68m² | €1241,-
- Huis | 77m² | Hitchcocklaan | €1578,-
- Appartement | 84m² | €1145,-
- Appartement | 96m² | Salsastraat | €2500,-
- Kamer | 12m² | Lingestraat | €799,-
- Appartement | 95m² | Marga Klompéhof | €1750,-
- Appartement | 93m² | Jacob van Ruysdaelstraat | €1130,-
- Kamer | 20m² | Eendrachtstraat | €1255,-
- Appartement | 118m² | €2295,-
- Huis | 105m² | €1805,-
- Appartement | 75m² | €1975,-
- Appartement | m² | €1209,-
- Appartement | 78m² | €1792,-
- Huis | De Realiteit | €1506,-
- Huis | 127m² | Fassbinderstraat | €2450,-
- Kamer | 15m² | €700,-
- Huis | 178m² | Emil Noldestraat | €3350,-
- Appartement | 125m² | €924,-
- Kamer | 23m² | Weidekruidveld | €1100,-
- Kamer | 24m² | Pontianakstraat | €700,-
- Kamer | 15m² | €1100,-
- Huis | 75m² | €2006,-
- Kamer | 12m² | Tapirstraat | €600,-
- Appartement | 100m² | Zadelmakerstraat | €1950,-
- Kamer | 12m² | Nijmegenweg | €650,-
- Kamer | 10m² | €650,-
- Huis | 111m² | Puerto Ricostraat | €2350,-
- Appartement | 111m² | €2350,-
- Kamer | 12m² | Hilversumpad | €950,-
- Kamer | 18m² | €775,-
- Appartement | 111m² | Puerto Ricostraat | €2350,-
- Kamer | 13m² | Korte Promenade | €850,-
- Studio | 24m² | Enschedepad | €950,-
- Huis | 72m² | €1450,-
- Kamer | 18m² | €800,-
- Huis | 96m² | €1600,-
- Huis | 62m² | €3000,-
- Huis | 175m² | €2950,-
- Huis | 112m² | €2500,-
- Huis | 200m² | €3000,-
- Kamer | 18m² | Laan der V.O.C. | €517,-
- Kamer | 12m² | €850,-
- Huis | 150m² | €2300,-
- Huis | 101m² | €875,-
- Appartement | 73m² | Frankrijkkade | €2000,-
- Appartement | 54m² | €1150,-
- Huis | 129m² | €2250,-
- Huis | 107m² | €1995,-
- Studio | 18m² | €890,-
- Kamer | 18m² | €825,-
- Kamer | 23m² | €975,-
- Kamer | 12m² | €490,-
- Bedrijfsruimte | 70m² | €1200,-
- Kamer | 70m² | €950,-
- Huis | 70m² | €1000,-
- Kamer | 11m² | €1345,-
- Huis | 41m² | €5635,-
- Appartement | 113m² | €2500,-
- Kamer | 11m² | €743,-
- Kamer | 10m² | Jan van Goyenstraat | €600,-
- Huis | 144m² | €2000,-
- Appartement | 86m² | Olof Palmehof | €1800,-
- Kamer | 12m² | €850,-
- Studio | 35m² | Woestduijnstraat | €1300,-
- Appartement | 129m² | €1995,-
- Appartement | m² | €8888,-
- Kamer | 16m² | Eendrachtstraat | €995,-
- Huis | 110m² | Mitrastraat | €1150,-
- Huis | 140m² | A. Vondelingstraat | €850,-
- Huis | 106m² | Daniël Stalpaertstraat | €1850,-
- Kamer | m² | €750,-
- Huis | m² | €6612,-
- Huis | 106m² | €1850,-
- Huis | 150m² | €975,-
- Kamer | 19m² | €475,-
- Huis | 150m² | €975,-
- Huis | 150m² | €975,-
- Kamer | m² | €850,-
- Huis | 33m² | Annie M.G. Schmidtweg | €1350,-
- Kamer | 14m² | €725,-
- Kamer | m² | €2035,-
- Kamer | 15m² | €800,-
- Huis | 122m² | €2250,-
- Appartement | 120m² | Stadhuisplein | €1500,-
- Huis | 35m² | €900,-
- Huis | 66m² | €1650,-
- Kamer | 10m² | Mangostraat | €830,-
- Huis | 121m² | €850,-
- Huis | 62m² | €1800,-
- Huis | m² | €713,-
- Kamer | 15m² | €775,-
- Huis | 168m² | Aresstraat | €2875,-
- Kamer | 12m² | Prozastraat | €700,-
- Appartement | 130m² | Bivak | €2150,-
- Appartement | 111m² | €2350,-
- Kamer | 35m² | €800,-
- Appartement | 93m² | €1995,-
- Studio | 40m² | Terracottastraat | €1023,-
- Kamer | 150m² | A. Vondelingstraat | €850,-
- Appartement | 80m² | €1680,-
- Kamer | 20m² | Enschedepad | €1100,-
- Huis | 145m² | €1420,-
- Huis | 102m² | Duitslandstraat | €1600,-
- Kamer | 20m² | Laan der V.O.C. | €775,-
- Kamer | m² | €675,-
- Huis | 176m² | Peter Sellershof | €2400,-
- Bedrijfsruimte | Marktmeesterstraat | €8888,-
- Parkeerplaats | Vlaardingenstraat | €8888,-
- Huis | 110m² | €1115,-
- Huis | 44m² | Paradijsvogelweg | €2024,-
- Kamer | m² | €800,-
- Huis | 93m² | Terschellingstraat | €1875,-
- Kamer | 97m² | Olof Palmehof | €780,-
- Kamer | 12m² | Joris Ivenslaan | €850,-
- Huis | 88m² | Duitslandstraat | €1600,-
- Huis | 128m² | €1600,-
- Kamer | 16m² | Bosgouw | €900,-
- Kamer | 12m² | Bosgouw | €845,-
- Kamer | 14m² | Bosgouw | €855,-
- Kamer | 10m² | Bosgouw | €785,-
- Huis | 90m² | €2100,-
- Kamer | 12m² | Maandagstraat | €500,-
- Huis | m² | €1413,-
- Huis | 33m² | €810,-
- Huis | 44m² | Paradijsvogelweg | €2024,-
- Appartement | 90m² | €2100,-
- Appartement | 33m² | €810,-
- Huis | 91m² | €2200,-
- Huis | m² | €2246,-
- Huis | 122m² | €2250,-
- Huis | 93m² | Terschellingstraat | €1875,-
- Huis | 112m² | Septemberstraat | €1405,-
- Huis | 113m² | Quickstepstraat | €1450,-
- Appartement | 86m² | Houtstraat | €1350,-
- Kamer | 14m² | Zeistpad | €1200,-
- Kamer | 12m² | Hilversumpad | €950,-
- Kamer | 12m² | Lingestraat | €850,-
- Appartement | 58m² | Pygmalionstraat | €1500,-
- Huis | 141m² | €2450,-
- Kamer | 27m² | Haarlemplein | €950,-
- Huis | 126m² | Freyjaplantsoen | €2400,-
- Kamer | m² | €1464,-
- Kamer | 17m² | Bosgouw | €890,-
- Kamer | 16m² | €1200,-
- Huis | 65m² | €1750,-
- Kamer | 17m² | Glenn Millerweg | €1400,-
- Huis | 124m² | Parvatistraat | €1995,-
- Appartement | 65m² | Leeuwstraat | €1650,-
- Appartement | m² | €1850,-
- Appartement | 100m² | €1900,-
- Appartement | 130m² | €2495,-
- Appartement | 75m² | €1975,-
- Huis | 129m² | €2250,-
- Huis | 35m² | €750,-
- Huis | 45m² | €1450,-
- Kamer | 17m² | Glenn Millerweg | €1250,-
- Huis | 65m² | €1750,-
- Kamer | 9m² | Nijmegenweg | €620,-
- Huis | 94m² | €1495,-
- Kamer | 25m² | Pontianakstraat | €1100,-
- Kamer | 20m² | €650,-
- Huis | 65m² | Vosplantsoen | €1750,-
- Huis | 40m² | €1000,-
- Huis | 94m² | €1495,-
- Huis | 106m² | Pimpernelstraat | €1461,-
- Huis | 130m² | Allegrostraat | €1430,-
- Kamer | 16m² | Globeplein | €840,-
- Huis | 50m² | €750,-
- Huis | 70m² | Mallorcastraat | €1289,-
- Appartement | 69m² | Uithof | €1510,-
- Huis | 145m² | €2495,-
- Kamer | 25m² | Presidentstraat | €1150,-
- Kamer | 20m² | Okapistraat | €1000,-
- Kamer | 10m² | Fokkeboom | €780,-
- Huis | m² | €764,-
- Kamer | 28m² | Vrije Zeestraat | €1000,-
- Huis | 139m² | Harmoniumstraat | €2100,-
- Appartement | m² | €2650,-
- Huis | m² | €1575,-
- Kamer | 20m² | Frambozenstraat | €1100,-
- Studio | m² | €1839,-
- Studio | 18m² | €850,-
- Huis | 125m² | Cees Buddinghstraat | €2750,-
- Appartement | 65m² | Leeuwstraat | €1700,-
- Huis | 125m² | Cees Buddinghstraat | €2749,-
- Kamer | 19m² | Laan der V.O.C. | €638,-
- Huis | m² | €771,-
- Kamer | 12m² | Lingestraat | €800,-
- Kamer | 12m² | Barneveldpad | €800,-
- Appartement | 86m² | €1086,-
- Huis | m² | €500,-
- Huis | 56m² | Europalaan | €2400,-
- Huis | 50m² | Bonairepier | €900,-
- Anti-kraak | 127m² | Fassbinderstraat | €2400,-
- Kamer | 10m² | €650,-
- Huis | 86m² | €1795,-
- Appartement | 100m² | Stadhuisplein | €1510,-
- Huis | 121m² | €1640,-
- Huis | m² | €1450,-
- Appartement | 88m² | Engelandstraat | €1995,-
- Huis | m² | €771,-
- Huis | 73m² | €2150,-
- Kamer | m² | €700,-
- Appartement | 81m² | Belfort | €1950,-
- Kamer | 26m² | Dordrechtplein | €514,-
- Kamer | 27m² | Marnix Gijsenstraat | €650,-
- Huis | 97m² | Bankierbaan | €1153,-
- Kamer | m² | €700,-
- Appartement | 55m² | €1180,-
- Kamer | m² | €1050,-
- Kamer | 15m² | Nijmegenweg | €780,-
- Kamer | 16m² | €690,-
- Huis | 111m² | Puerto Ricostraat | €2000,-
- Huis | 35m² | Bonairepier | €850,-
- Huis | 100m² | €2250,-
- Kamer | 13m² | €550,-
- Huis | 82m² | Darja Collinstraat | €1950,-
- Kamer | 10m² | Jan van Goyenstraat | €550,-
- Kamer | 35m² | €650,-
- Huis | 37m² | €1617,-
- Appartement | 38m² | Annie M.G. Schmidtweg | €1350,-
- Kamer | 14m² | Hengelostraat | €750,-
- Kamer | 9m² | €575,-
- Huis | 165m² | St. Eustatiuspier | €2500,-
- Huis | 45m² | €915,-
- Kamer | 15m² | Nijmegenweg | €770,-
- Kamer | 12m² | €850,-
- Kamer | 15m² | €780,-
- Huis | m² | €771,-
- Huis | m² | €713,-
- Huis | m² | €3993,-
- Studio | m² | €1150,-
- Huis | 77m² | Bankierbaan | €1126,-
- Huis | m² | €8992,-
- Appartement | 81m² | Gleditsiastraat | €2200,-
- Huis | 113m² | Septemberstraat | €2300,-
- Kamer | 15m² | Haarlemplein | €680,-
- Appartement | 94m² | Dag Hammarskjöldhof | €1775,-
- Huis | 186m² | €2900,-
- Huis | 77m² | Poseidonsingel | €1303,-
- Huis | 56m² | Europalaan | €2400,-
- Huis | 45m² | €1000,-
- Appartement | 94m² | €1775,-
- Kamer | 20m² | Okerstraat | €600,-
- Huis | 79m² | €1950,-
- Kamer | m² | €1168,-
- Kamer | 19m² | €900,-
- Huis | m² | €285,-
- Huis | 175m² | €1200,-
- Huis | 175m² | €1200,-
- Appartement | m² | €780,-
- Studio | 27m² | €2015,-
- Huis | 32m² | Jan Campertstraat | €1100,-
- Anti-kraak | 133m² | Cees Buddinghstraat | €2500,-
- Kamer | 17m² | €631,-
- Kamer | 24m² | €950,-
- Huis | 94m² | Meistraat | €2050,-
- Huis | 70m² | €1050,-
- Kamer | 9m² | €620,-
- Huis | m² | €665,-
- Huis | 82m² | €1392,-
- Appartement | 113m² | €2500,-
- Kamer | m² | €800,-
- Kamer | 9m² | Nijmegenweg | €620,-
- Studio | 35m² | Hilversumpad | €1200,-
- Appartement | 81m² | €1650,-
- Huis | 69m² | €1265,-
- Huis | 82m² | €1505,-
- Huis | 82m² | €1455,-
- Huis | 74m² | €1265,-
- Studio | 40m² | €1300,-
- Huis | 152m² | €2850,-
- Huis | 152m² | €2850,-
- Kamer | 109m² | €1650,-
- Huis | 144m² | €2000,-
- Huis | m² | €800,-
- Kamer | 19m² | €675,-
- Kamer | 15m² | €770,-
- Kamer | 152m² | €2850,-
- Studio | 30m² | Pasolinistraat | €1050,-
- Huis | 121m² | €1625,-
- Huis | 69m² | €1270,-
- Kamer | 15m² | €770,-
- Huis | 76m² | Bartolomeus Diazstraat | €2050,-
- Kamer | 20m² | €1200,-
- Kamer | 15m² | €850,-
- Appartement | 82m² | €1695,-
- Huis | 106m² | Parkwijklaan | €2000,-
- Huis | 106m² | €2000,-
- Huis | 70m² | €1461,-
- Kamer | 76m² | €2050,-
- Kamer | 23m² | €1895,-
- Kamer | 19m² | €900,-
- Kamer | 12m² | €750,-
- Appartement | 75m² | €1770,-
- Huis | 94m² | €2250,-
- Studio | m² | €950,-
- Huis | 94m² | €2250,-
- Huis | 94m² | €2250,-
- Kamer | 20m² | €1000,-
- Kamer | 16m² | €850,-
- Huis | 94m² | €2250,-
- Kamer | 86m² | €1895,-
- Kamer | 32m² | €750,-
- Huis | 78m² | €770,-
- Appartement | 68m² | €1795,-
- Huis | 115m² | €1750,-
- Appartement | 68m² | €1795,-
- Kamer | m² | €600,-
- Huis | 115m² | Jacques Brelweg | €1750,-
- Appartement | 117m² | Puerto Ricostraat | €2200,-
- Kamer | 115m² | €1750,-
- Huis | 75m² | €1482,-
- Huis | 70m² | Corsicastraat | €1296,-
- Appartement | 79m² | Vollenhoveschans | €2100,-
- Kamer | 76m² | €2100,-
- Bedrijfsruimte | 150m² | €900,-
- Huis | m² | €2026,-
- Kamer | m² | €1280,-
- Kamer | 17m² | €640,-
- Kamer | 9m² | €535,-
- Kamer | 105m² | €1900,-
- Huis | 68m² | Leeuwstraat | €1413,-
- Huis | 178m² | Tahitistraat | €1995,-
- Huis | 68m² | €850,-
- Kamer | 85m² | €1245,-
- Kamer | 148m² | €1795,-
- Kamer | 12m² | €900,-
- Kamer | 15m² | €700,-
- Huis | 137m² | Fellinilaan | €2450,-
- Appartement | 137m² | €2450,-
- Kamer | 11m² | €625,-
- Kamer | 67m² | €2450,-
- Kamer | 95m² | €1240,-
- Kamer | 98m² | €1228,-
- Huis | 118m² | €1950,-
- Kamer | m² | €750,-
- Studio | 40m² | Bonairepier | €900,-
- Huis | 130m² | €2350,-
- Huis | 83m² | €1995,-
- Huis | m² | €1995,-
- Kamer | 160m² | €1995,-
- Huis | 80m² | €2000,-
- Kamer | 12m² | €875,-
- Kamer | 80m² | €1956,-
- Kamer | m² | €875,-
- Kamer | 61m² | €1331,-
- Kamer | m² | €625,-
- Bedrijfsruimte | 66m² | €8888,-
- Appartement | 99m² | €2295,-
- Kamer | 100m² | €2295,-
- Kamer | 80m² | €1956,-
- Kamer | 15m² | €650,-
- Kamer | 25m² | €1000,-
- Appartement | m² | €680,-
- Huis | 101m² | Paulus Potterstraat | €2150,-
- Huis | 101m² | €2150,-
- Kamer | 8m² | €550,-
- Huis | m² | €2950,-
- Huis | 40m² | €1695,-
- Kamer | 70m² | €1695,-
- Kamer | 40m² | €1695,-
- Appartement | 121m² | €2000,-
- Huis | 75m² | €1395,-
- Kamer | 121m² | €2000,-
- Kamer | m² | €550,-
- Huis | 162m² | €3200,-
- Kamer | 162m² | €3200,-
- Kamer | 118m² | €1950,-
- Kamer | 104m² | €3200,-
- Huis | 92m² | Koraalstraat | €2250,-
- Huis | 120m² | €990,-
- Kamer | 92m² | €2250,-
- Appartement | 30m² | Multatuliweg | €925,-
- Kamer | 12m² | €950,-
- Huis | 35m² | €700,-
- Studio | m² | €925,-
- Appartement | 52m² | €1924,-
