Huurwoningen in den-haag
Aantal beschikbare woningen: 5645
- Appartement | 92m² | Eliasstraat | €2250,-
- Appartement | 92m² | Eliasstraat | €2250,-
- Appartement | 115m² | Thorbeckelaan | €2600,-
- Appartement | 96m² | €2165,-
- Appartement | 65m² | Rossinilaan | €1750,-
- Huis | 173m² | Sportlaan | €2845,-
- Appartement | 187m² | Tasmanstraat | €4250,-
- Appartement | 40m² | Jan Hendrikstraat | €1319,-
- Appartement | 187m² | Tasmanstraat | €4250,-
- Huis | 187m² | Tasmanstraat | €4250,-
- Appartement | 96m² | €2165,-
- Appartement | 187m² | Tasmanstraat | €4250,-
- Appartement | m² | €1940,-
- Appartement | 135m² | Prins Willem-Alexanderweg | €2800,-
- Huis | 133m² | Frits Diepenlaan | €2850,-
- Parkeerplaats | 14m² | Goudenregenstraat | €350,-
- Appartement | 71m² | €1092,-
- Huis | 133m² | Frits Diepenlaan | €2850,-
- Huis | 133m² | Frits Diepenlaan | €2850,-
- Appartement | 135m² | Prins Willem-Alexanderweg | €2800,-
- Appartement | 80m² | €1865,-
- Huis | 142m² | Kruisbeklaan | €3750,-
- Appartement | 80m² | €1865,-
- Appartement | 140m² | Van Hoytemastraat | €3250,-
- Appartement | 137m² | 1e Sweelinckstraat | €3500,-
- Appartement | 132m² | Stevinstraat | €3195,-
- Appartement | 99m² | Goudenregenstraat | €2250,-
- Appartement | 84m² | €1538,-
- Appartement | 118m² | €2066,-
- Appartement | 60m² | Nassauplein | €3250,-
- Appartement | 72m² | Nassauplein | €3500,-
- Appartement | 93m² | Laan van Roos en Doorn | €2250,-
- Appartement | 135m² | Prins Willem-Alexanderweg | €2800,-
- Appartement | 85m² | 2e Schuytstraat | €2500,-
- Appartement | 137m² | €2750,-
- Huis | 125m² | Frits Diepenlaan | €1900,-
- Huis | 131m² | €2850,-
- Appartement | 50m² | Laakweg | €1162,-
- Appartement | 71m² | Landréstraat | €1450,-
- Appartement | 91m² | 2e Sweelinckstraat | €2695,-
- Appartement | 91m² | 2e Sweelinckstraat | €2694,-
- Appartement | 132m² | €2750,-
- Appartement | 20m² | €641,-
- Appartement | 20m² | €786,-
- Appartement | 22m² | €659,-
- Appartement | 20m² | 's-Gravenzandelaan | €774,-
- Appartement | 50m² | Laakweg | €1162,-
- Appartement | 95m² | Escamplaan | €1645,-
- Huis | 131m² | €2850,-
- Appartement | 132m² | Stevinstraat | €3195,-
- Appartement | 137m² | €2750,-
- Appartement | 72m² | Nassauplein | €3500,-
- Appartement | 60m² | Nassauplein | €3250,-
- Appartement | 73m² | Escamplaan | €1707,-
- Appartement | 101m² | Mesdagstraat | €2600,-
- Huis | 131m² | €2850,-
- Appartement | 91m² | 2e Sweelinckstraat | €2695,-
- Appartement | 112m² | Nassauplein | €3250,-
- Kamer | 21m² | Rederijkerstraat | €680,-
- Appartement | 57m² | Hoge Zand | €2000,-
- Appartement | 71m² | Landréstraat | €1450,-
- Huis | 125m² | Frits Diepenlaan | €1900,-
- Appartement | 85m² | Charlotte de Bourbonstraat | €3075,-
- Appartement | 30m² | Keizerstraat | €2900,-
- Studio | 20m² | Badhuisstraat | €1840,-
- Huis | 153m² | €1575,-
- Appartement | 19m² | €800,-
- Appartement | 140m² | €2800,-
- Appartement | 73m² | Escamplaan | €1707,-
- Appartement | 112m² | Nassauplein | €3250,-
- Kamer | 15m² | Beeklaan | €660,-
- Kamer | 25m² | Laan van Wateringse Veld | €625,-
- Studio | 22m² | 's-Gravenzandelaan | €659,-
- Kamer | 25m² | Barentszstraat | €675,-
- Studio | 22m² | €658,-
- Studio | 20m² | 's-Gravenzandelaan | €641,-
- Kamer | 24m² | Drijfriemstraat | €600,-
- Kamer | 26m² | Cornelis Houtmanstraat | €680,-
- Appartement | 50m² | Laakweg | €1162,-
- Appartement | 95m² | Escamplaan | €1645,-
- Huis | 139m² | Zandzeggelaan | €3750,-
- Appartement | 109m² | Hoogstraat | €2100,-
- Appartement | 52m² | Reinwardtstraat | €1190,-
- Appartement | 114m² | Anna van Buerenplein | €4500,-
- Appartement | 99m² | €2032,-
- Kantoor | 50m² | Dr. Kuyperstraat | €350,-
- Appartement | 109m² | Wingerdstraat | €1950,-
- Appartement | 54m² | €1360,-
- Appartement | 109m² | Hoogstraat | €2100,-
- Appartement | 114m² | Anna van Buerenplein | €4500,-
- Huis | 157m² | €2250,-
- Kamer | 8m² | Roelofsstraat | €700,-
- Kamer | 6m² | Reinwardtstraat | €641,-
- Studio | 78m² | €955,-
- Kamer | 16m² | Rederijkerstraat | €690,-
- Studio | 22m² | 's-Gravenzandelaan | €659,-
- Studio | 20m² | 's-Gravenzandelaan | €641,-
- Appartement | 20m² | 's-Gravenzandelaan | €774,-
- Appartement | 20m² | 's-Gravenzandelaan | €786,-
- Studio | 20m² | 's-Gravenzandelaan | €786,-
- Studio | 22m² | 's-Gravenzandelaan | €658,-
- Studio | 25m² | 's-Gravenzandelaan | €751,-
- Studio | 19m² | 's-Gravenzandelaan | €800,-
- Appartement | 29m² | Loosduinseweg | €783,-
- Appartement | 101m² | Gedempte Gracht | €2595,-
- Kamer | Haviklaan | €350,-
- Appartement | 135m² | Haagsestraat | €2800,-
- Appartement | 135m² | Haagsestraat | €2800,-
- Appartement | 78m² | €1795,-
- Appartement | 170m² | Hellingweg | €1750,-
- Appartement | 101m² | Gedempte Gracht | €2595,-
- Kamer | 8m² | Schrijnwerkersgaarde | €800,-
- Kamer | 93m² | Schrijnwerkersgaarde | €700,-
- Kamer | 93m² | Beatrijsstraat | €950,-
- Appartement | 135m² | Haagsestraat | €2800,-
- Appartement | Van Hoytemastraat | €1182,-
- Appartement | Galvanistraat | €1209,-
- Appartement | 85m² | Prinsegracht | €1350,-
- Appartement | 46m² | €1125,-
- Appartement | 50m² | Koninginnegracht | €1243,-
- Appartement | 84m² | €2350,-
- Parkeerplaats | Boslaan | €195,-
- Appartement | 170m² | Dr. Lelykade | €3200,-
- Appartement | 101m² | Mesdagstraat | €2600,-
- Huis | 105m² | €1950,-
- Bedrijfsruimte | 153m² | Zwaardstraat | €1620,-
- Bedrijfsruimte | 146m² | Zwaardstraat | €1545,-
- Appartement | Bazarstraat | €1780,-
- Appartement | 120m² | Mauritskade | €3450,-
- Huis | 200m² | Roelofsstraat | €3500,-
- Appartement | 55m² | Paul Krugerlaan | €1069,-
- Studio | 31m² | Fahrenheitstraat | €836,-
- Appartement | 120m² | Mauritskade | €3450,-
- Appartement | 117m² | Parkstraat | €3950,-
- Appartement | 114m² | Anna van Buerenplein | €4500,-
- Appartement | 179m² | Burgemeester De Monchyplein | €3995,-
- Appartement | 179m² | Burgemeester De Monchyplein | €3995,-
- Appartement | 131m² | Van Stolkweg | €2900,-
- Appartement | 105m² | €2225,-
- Huis | 196m² | Viviënstraat | €4750,-
- Appartement | 105m² | €2225,-
- Huis | Perenstraat | €1770,-
- Kantoor | 72m² | Nobelstraat | €1400,-
- Appartement | 130m² | €2795,-
- Appartement | 179m² | Burgemeester De Monchyplein | €3995,-
- Appartement | 94m² | Grote Halstraat | €2650,-
- Appartement | 130m² | €2795,-
- Huis | 255m² | Gevers Deynootweg | €3200,-
- Appartement | 75m² | Regentesselaan | €2495,-
- Huis | 172m² | Westmadeweg | €3750,-
- Appartement | Copernicuslaan | €2895,-
- Appartement | 154m² | Hellingweg | €3930,-
- Kamer | 93m² | Schrijnwerkersgaarde | €800,-
- Appartement | 250m² | Kettingstraat | €3300,-
- Appartement | 250m² | Kettingstraat | €3300,-
- Appartement | 75m² | Prinsestraat | €2495,-
- Appartement | 30m² | Van Boecopkade | €1335,-
- Studio | 30m² | €1335,-
- Appartement | 90m² | Badhuisweg | €2550,-
- Appartement | 124m² | Van Neckstraat | €3500,-
- Appartement | 100m² | Menno ter Braakstraat | €1588,-
- Appartement | 175m² | Archimedesstraat | €3250,-
- Appartement | 175m² | Archimedesstraat | €3250,-
- Kamer | 8m² | €918,-
- Appartement | 101m² | Jacques Urlusstraat | €2600,-
- Appartement | 175m² | Archimedesstraat | €3250,-
- Appartement | 90m² | Badhuisweg | €2550,-
- Kamer | m² | €750,-
- Studio | Binckhorstlaan | €669,-
- Huis | 155m² | Galvanistraat | €2495,-
- Appartement | 81m² | Mient | €1795,-
- Appartement | 101m² | Anna van Buerenplein | €3250,-
- Kantoor | 25m² | Uitenhagestraat | €1250,-
- Appartement | 100m² | Goeverneurlaan | €1750,-
- Appartement | 81m² | Mient | €1795,-
- Appartement | 155m² | Galvanistraat | €2495,-
- Kantoor | Zuidlarenstraat | €300,-
- Appartement | 137m² | Hellingweg | €1560,-
- Appartement | 115m² | €2700,-
- Appartement | 134m² | Prins Willem-Alexanderweg | €2750,-
- Studio | 40m² | Weissenbruchstraat | €950,-
- Appartement | 73m² | €1750,-
- Kamer | 20m² | Dirk Hoogenraadstraat | €591,-
- Appartement | 12m² | Dirk Hoogenraadstraat | €349,-
- Appartement | 146m² | €2495,-
- Appartement | 146m² | €2495,-
- Appartement | 146m² | €2494,-
- Appartement | 73m² | Escamplaan | €1707,-
- Appartement | 85m² | Bankastraat | €1650,-
- Appartement | 63m² | Frederikstraat | €995,-
- Kamer | 20m² | Dirk Hoogenraadstraat | €595,-
- Kamer | 12m² | Dirk Hoogenraadstraat | €350,-
- Appartement | 220m² | De Ruijterstraat | €4750,-
- Appartement | 130m² | Van Stolkweg | €2650,-
- Appartement | 94m² | €1766,-
- Huis | 101m² | Jan Greshoffplantsoen | €1725,-
- Appartement | 145m² | €2400,-
- Appartement | 59m² | €1425,-
- Appartement | 58m² | €1390,-
- Appartement | 37m² | €900,-
- Appartement | 130m² | Van Stolkweg | €2850,-
- Appartement | 220m² | De Ruijterstraat | €4750,-
- Kamer | 25m² | €450,-
- Appartement | 86m² | Theresiastraat | €1995,-
- Appartement | 70m² | Hellingweg | €2250,-
- Appartement | 78m² | Hellingweg | €2350,-
- Appartement | 86m² | Theresiastraat | €1995,-
- Appartement | 78m² | Hellingweg | €2350,-
- Appartement | 70m² | Hellingweg | €2250,-
- Kamer | 13m² | €310,-
- Appartement | 125m² | Van Loostraat | €2350,-
- Appartement | 125m² | Van Loostraat | €2350,-
- Appartement | 85m² | Loosduinseweg | €1500,-
- Huis | 100m² | Sumatrastraat | €2600,-
- Appartement | 35m² | Groot Hertoginnelaan | €848,-
- Kamer | 130m² | Stephensonstraat | €720,-
- Appartement | 106m² | Veenkade | €1950,-
- Appartement | Groot Hertoginnelaan | €987,-
- Kamer | m² | €775,-
- Appartement | 132m² | €4500,-
- Appartement | 135m² | €2750,-
- Kamer | 8m² | Vledderstraat | €950,-
- Kamer | m² | €700,-
- Appartement | 120m² | €2200,-
- Appartement | 195m² | Heulstraat | €4000,-
- Appartement | 85m² | Laan van Meerdervoort | €2250,-
- Kamer | m² | €800,-
- Appartement | m² | €2250,-
- Appartement | 125m² | Van Loostraat | €2350,-
- Appartement | 93m² | Laan van Roos en Doorn | €2250,-
- Appartement | 107m² | Oude Haagweg | €1995,-
- Appartement | 115m² | Fultonstraat | €2750,-
- Appartement | 140m² | Frankenslag | €3695,-
- Appartement | 121m² | Batjanstraat | €3100,-
- Appartement | 21m² | Regentesselaan | €631,-
- Appartement | 30m² | Regentesselaan | €723,-
- Appartement | 32m² | Weimarstraat | €843,-
- Appartement | 128m² | €2200,-
- Appartement | 142m² | Leuvensestraat | €3250,-
- Appartement | 90m² | Stuyvesantstraat | €2250,-
- Appartement | 1e De Riemerstraat | €1030,-
- Appartement | 48m² | Laakweg | €1155,-
- Appartement | 83m² | €1624,-
- Huis | 124m² | €550000,-
- Appartement | 103m² | Anna van Buerenplein | €632500,-
- Appartement | 118m² | Randveen | €780000,-
- Appartement | 103m² | Anna van Buerenplein | €637000,-
- Appartement | 102m² | Anna van Buerenplein | €622000,-
- Appartement | 30m² | Van Boecopkade | €1215,-
- Appartement | 30m² | €1215,-
- Appartement | 40m² | Amsterdamse Veerkade | €1008,-
- Appartement | 83m² | Tasmanstraat | €2495,-
- Appartement | 110m² | Edisonstraat | €2650,-
- Appartement | 110m² | Edisonstraat | €2650,-
- Appartement | 83m² | Tasmanstraat | €2495,-
- Appartement | 69m² | Schedeldoekshaven | €1550,-
- Appartement | 63m² | Scheepersstraat | €1300,-
- Appartement | Waldeck Pyrmontkade | €1975,-
- Appartement | Amsterdamse Veerkade | €1042,-
- Appartement | Luxemburgstraat | €2030,-
- Appartement | 100m² | Weissenbruchstraat | €1300,-
- Appartement | 75m² | Fijnjekade | €1650,-
- Appartement | 115m² | Hildo Kroplaan | €1850,-
- Kamer | 25m² | Burgemeester Patijnlaan | €936,-
- Appartement | 108m² | Schoutenstraat | €2550,-
- Huis | 217m² | Boswinde | €4000,-
- Appartement | 75m² | Fijnjekade | €1650,-
- Huis | 166m² | €3900,-
- Kamer | 15m² | Karperdaal | €600,-
- Appartement | 130m² | Gevers Deynootplein | €2980,-
- Appartement | 130m² | Gevers Deynootplein | €2980,-
- Appartement | Spui | €1339,-
- Appartement | 82m² | Prinses Beatrixlaan | €1550,-
- Appartement | 70m² | Jacob van der Doesstraat | €2200,-
- Appartement | 30m² | Van Boecopkade | €1615,-
- Appartement | 39m² | Minckelersstraat | €1600,-
- Appartement | 50m² | Teniersstraat | €732,-
- Appartement | 50m² | €1059,-
- Huis | 50m² | Hoge Zand | €930,-
- Kamer | 30m² | €615,-
- Kamer | 30m² | Gedempte Burgwal | €685,-
- Kamer | 26m² | Weteringkade | €660,-
- Kamer | 23m² | Theresiastraat | €630,-
- Appartement | 120m² | Paulinastraat | €3000,-
- Appartement | 130m² | Gevers Deynootplein | €2980,-
- Appartement | 110m² | Edisonstraat | €2650,-
- Appartement | 14m² | Nunspeetlaan | €595,-
- Huis | 70m² | Jacob van der Doesstraat | €2200,-
- Appartement | 93m² | Gevers Deynootweg | €2695,-
- Appartement | 61m² | €1695,-
- Appartement | 68m² | €1560,-
- Appartement | 58m² | €1520,-
- Appartement | 119m² | €2220,-
- Appartement | 141m² | Kettingstraat | €2500,-
- Huis | 149m² | €3995,-
- Kamer | 16m² | Fijnjekade | €850,-
- Appartement | 76m² | Van Stolkweg | €2250,-
- Appartement | 86m² | Klaverveld | €1457,-
- Huis | 149m² | €3995,-
- Appartement | 143m² | Carolina van Nassaustraat | €2137,-
- Appartement | 115m² | Prinsegracht | €2550,-
- Appartement | 93m² | Gevers Deynootweg | €2695,-
- Appartement | 50m² | €1100,-
- Appartement | 58m² | Beeklaan | €1130,-
- Appartement | 80m² | Marcelisstraat | €2495,-
- Appartement | 73m² | Maziestraat | €2250,-
- Kamer | 15m² | Ohmstraat | €840,-
- Appartement | 102m² | Celsiusstraat | €1795,-
- Appartement | 102m² | Celsiusstraat | €1795,-
- Appartement | 85m² | 2e Schuytstraat | €2500,-
- Appartement | 109m² | Anna van Buerenplein | €2600,-
- Appartement | 98m² | Laan van Meerdervoort | €2400,-
- Appartement | 80m² | Marcelisstraat | €2495,-
- Kamer | 8m² | Dirk Hoogenraadstraat | €350,-
- Kamer | 25m² | Wagenstraat | €832,-
- Appartement | 105m² | 2e Sweelinckstraat | €2695,-
- Appartement | 105m² | 2e Sweelinckstraat | €2695,-
- Appartement | 98m² | Laan van Meerdervoort | €2400,-
- Appartement | 149m² | €3250,-
- Kamer | 10m² | €450,-
- Huis | 158m² | Dr. Lelykade | €3850,-
- Huis | 134m² | Warnaarslaan | €1395,-
- Appartement | 116m² | €1585,-
- Kamer | 106m² | Marktweg | €1350,-
- Appartement | 35m² | Badhuisweg | €1137,-
- Appartement | 96m² | Van Alkemadelaan | €2450,-
- Appartement | 107m² | Segbroeklaan | €2100,-
- Appartement | 110m² | Rijswijkseweg | €2250,-
- Appartement | 72m² | Tjalie Robinsonduin | €1800,-
- Appartement | 107m² | Segbroeklaan | €2100,-
- Appartement | 65m² | Koningin Emmakade | €2395,-
- Appartement | 65m² | Koningin Emmakade | €2395,-
- Kamer | 8m² | Dirk Hoogenraadstraat | €350,-
- Appartement | 30m² | €1335,-
- Huis | 149m² | €3250,-
- Studio | 16m² | Binckhorstlaan | €1000,-
- Huis | 116m² | €2450,-
- Studio | 31m² | Weimarstraat | €1009,-
- Appartement | 43m² | Segbroeklaan | €2100,-
- Appartement | 98m² | Thorbeckelaan | €1950,-
- Appartement | 115m² | Kerkstraat | €3250,-
- Appartement | 102m² | Celsiusstraat | €1795,-
- Appartement | 96m² | Van Alkemadelaan | €2450,-
- Appartement | 105m² | Begoniastraat | €2350,-
- Appartement | 107m² | Segbroeklaan | €2100,-
- Appartement | 98m² | Laan van Meerdervoort | €2400,-
- Appartement | 115m² | Kerkstraat | €3250,-
- Appartement | 38m² | €2450,-
- Appartement | 36m² | €1950,-
- Appartement | 47m² | €2450,-
- Appartement | 115m² | Kerkstraat | €3250,-
- Kamer | 15m² | Regentesselaan | €650,-
- Appartement | 90m² | €2500,-
- Appartement | 90m² | €2500,-
- Appartement | 23m² | Laakweg | €937,-
- Appartement | 153m² | €4000,-
- Appartement | 90m² | €2500,-
- Appartement | 23m² | Laakweg | €937,-
- Appartement | 90m² | €2500,-
- Appartement | 153m² | €4000,-
- Appartement | 23m² | Laakweg | €937,-
- Appartement | 116m² | Denneweg | €2950,-
- Appartement | 103m² | Oranjestraat | €3250,-
- Appartement | 113m² | Tjalie Robinsonduin | €2150,-
- Appartement | 245m² | Burgemeester De Monchyplein | €4000,-
- Appartement | 105m² | €2000,-
- Appartement | 103m² | Oranjestraat | €3250,-
- Appartement | 110m² | Denneweg | €2950,-
- Kamer | 9m² | Oudemansstraat | €650,-
- Appartement | 79m² | Escamplaan | €1647,-
- Appartement | 130m² | Riouwstraat | €2850,-
- Kamer | 8m² | Medemblikstraat | €500,-
- Huis | 147m² | Kempstraat | €1650,-
- Appartement | 130m² | Riouwstraat | €2850,-
- Appartement | 76m² | €1654,-
- Huis | 70m² | Venestraat | €1180,-
- Appartement | 98m² | €800,-
- Appartement | 154m² | De Ruijterstraat | €2750,-
- Appartement | 153m² | €4000,-
- Appartement | 96m² | Van Alkemadelaan | €2450,-
- Appartement | 98m² | €1555,-
- Appartement | 81m² | Laan van Meerdervoort | €1565,-
- Huis | 28m² | Waldorpstraat | €853,-
- Appartement | 76m² | Mariottestraat | €2600,-
- Appartement | 120m² | Muzenplein | €1940,-
- Appartement | 77m² | Waldorpstraat | €1750,-
- Kamer | 12m² | New Yorksingel | €1099,-
- Appartement | 33m² | Edisonstraat | €938,-
- Appartement | 105m² | Laan van Clingendael | €2700,-
- Appartement | 144m² | Noordeinde | €2895,-
- Appartement | 105m² | Laan van Clingendael | €2700,-
- Appartement | 108m² | €2250,-
- Appartement | 90m² | Ericalaan | €1248,-
- Appartement | 100m² | Juliana van Stolberglaan | €2495,-
- Appartement | 90m² | Ericalaan | €1248,-
- Appartement | 72m² | Maystraat | €1800,-
- Appartement | 75m² | Isingstraat | €1503,-
- Appartement | 50m² | Van Boecopkade | €1005,-
- Appartement | 90m² | Ericalaan | €1247,-
- Appartement | 101m² | Tomatenstraat | €2250,-
- Appartement | 79m² | Escamplaan | €1647,-
- Appartement | 50m² | Van Boecopkade | €1005,-
- Appartement | 132m² | Plesmanweg | €3500,-
- Kamer | m² | €800,-
- Appartement | 158m² | Gortstraat | €2500,-
- Bedrijfsruimte | m² | €175,-
- Kamer | m² | €850,-
- Appartement | Badhuisweg | €1242,-
- Appartement | Obrechtstraat | €1800,-
- Appartement | 41m² | Laan van Meerdervoort | €2300,-
- Appartement | 80m² | Boekweitkamp | €2175,-
- Appartement | 132m² | Plesmanweg | €3500,-
- Appartement | 85m² | Boekweitkamp | €2250,-
- Appartement | 85m² | Boekweitkamp | €2200,-
- Appartement | 85m² | Boekweitkamp | €2275,-
- Appartement | 80m² | Boekweitkamp | €2175,-
- Appartement | 41m² | Laan van Meerdervoort | €2300,-
- Appartement | 101m² | Tomatenstraat | €2250,-
- Appartement | 132m² | Plesmanweg | €3500,-
- Appartement | 164m² | Piet Heinstraat | €2750,-
- Appartement | 113m² | Randveen | €1730,-
- Appartement | 88m² | Randveen | €1440,-
- Appartement | 55m² | Randveen | €1115,-
- Appartement | 76m² | Randveen | €1250,-
- Appartement | Groot Hertoginnelaan | €1695,-
- Appartement | 81m² | Anna Paulownastraat | €2450,-
- Appartement | 28m² | Bragastraat | €980,-
- Appartement | 93m² | Tjalie Robinsonduin | €1800,-
- Appartement | 143m² | Tjalie Robinsonduin | €2150,-
- Huis | 225m² | Kapelweg | €4250,-
- Appartement | 129m² | Vondelstraat | €2700,-
- Kamer | 30m² | Vermeerstraat | €1390,-
- Appartement | 101m² | Carolina van Nassaustraat | €1852,-
- Appartement | 133m² | Laan van Wateringse Veld | €1450,-
- Appartement | 129m² | Vondelstraat | €2700,-
- Appartement | 75m² | Goudsbloemlaan | €1960,-
- Appartement | 68m² | Noordeinde | €1750,-
- Huis | 134m² | Piet Baarslaan | €2500,-
- Appartement | 90m² | Bragastraat | €2000,-
- Kamer | 30m² | Juliana van Stolberglaan | €660,-
- Kamer | 20m² | Pletterijstraat | €718,-
- Appartement | 124m² | Van Neckstraat | €3500,-
- Appartement | 90m² | Bragastraat | €2000,-
- Studio | 28m² | Waldorpstraat | €853,-
- Appartement | 77m² | Waldorpstraat | €1750,-
- Studio | 24m² | Waldorpstraat | €880,-
- Studio | 23m² | Waldorpstraat | €906,-
- Studio | 32m² | Waldorpstraat | €900,-
- Huis | 116m² | €2450,-
- Appartement | 125m² | De Savornin Lohmanlaan | €2850,-
- Appartement | 91m² | €1450,-
- Studio | 28m² | €360,-
- Kamer | 12m² | Zwolsestraat | €700,-
- Kamer | 12m² | Piet Heinstraat | €850,-
- Appartement | 150m² | Randveen | €1040000,-
- Appartement | 101m² | Tomatenstraat | €2250,-
- Appartement | 75m² | Zwetstraat | €1225,-
- Appartement | 65m² | Lavendelstraat | €1195,-
- Appartement | 95m² | Rederserf | €2250,-
- Appartement | 47m² | Obrechtstraat | €1070,-
- Huis | 145m² | Fluitschiplaan | €2750,-
- Appartement | 86m² | €1880,-
- Appartement | Obrechtstraat | €1240,-
- Studio | 30m² | €915,-
- Kamer | 28m² | Mijlpaal | €850,-
- Huis | 145m² | Fluitschiplaan | €2750,-
- Appartement | 135m² | €2700,-
- Appartement | 135m² | €2700,-
- Kamer | 21m² | €486,-
- Huis | 102m² | Antonie Duyckstraat | €2400,-
- Appartement | 95m² | Stalpertstraat | €2795,-
- Appartement | 135m² | €2700,-
- Appartement | 46m² | €2775,-
- Appartement | 177m² | Van Stolkweg | €3500,-
- Appartement | 39m² | €2940,-
- Appartement | 87m² | €1472,-
- Kamer | 12m² | Waldorpstraat | €769,-
- Appartement | 62m² | Laakweg | €1306,-
- Appartement | 91m² | Stadhoudersplantsoen | €1536,-
- Appartement | 91m² | Stadhoudersplantsoen | €1676,-
- Appartement | 69m² | Oude Haagweg | €1695,-
- Appartement | 64m² | Oude Haagweg | €1650,-
- Appartement | 62m² | Laakweg | €1306,-
- Huis | 85m² | €1250,-
- Appartement | 65m² | €2250,-
- Appartement | 61m² | Escamplaan | €1380,-
- Huis | 102m² | Antonie Duyckstraat | €2400,-
- Parkeerplaats | 16m² | Noordwal | €250,-
- Appartement | 65m² | €2250,-
- Appartement | 65m² | €2250,-
- Appartement | 65m² | €2250,-
- Appartement | 34m² | Laan van Meerdervoort | €950,-
- Appartement | 80m² | Kerklaan | €1950,-
- Appartement | 34m² | Laan van Meerdervoort | €800,-
- Appartement | 60m² | Prinsegracht | €2131,-
- Kamer | m² | €850,-
- Appartement | 80m² | Kerklaan | €1950,-
- Appartement | 133m² | Thomsonlaan | €3750,-
- Appartement | 68m² | €1550,-
- Appartement | 103m² | €1650,-
- Appartement | 62m² | Laakweg | €1306,-
- Appartement | 61m² | Escamplaan | €1380,-
- Kamer | 13m² | Kneuterdijk | €1140,-
- Appartement | 80m² | Waldeck Pyrmontkade | €1895,-
- Appartement | 49m² | Herderinnestraat | €1442,-
- Appartement | Prinsegracht | €2200,-
- Appartement | Prinsegracht | €1325,-
- Appartement | Prinses Mariestraat | €1151,-
- Appartement | 30m² | €1242,-
- Appartement | 70m² | Groot Hertoginnelaan | €900,-
- Kamer | 21m² | Weteringkade | €831,-
- Kamer | 10m² | Jacob Pronkstraat | €770,-
- Appartement | 80m² | Waldeck Pyrmontkade | €1895,-
- Huis | 135m² | Wim Sonneveldplein | €2750,-
- Appartement | 82m² | Nassauplein | €3250,-
- Kamer | 27m² | Stationsweg | €805,-
- Appartement | 64m² | €1380,-
- Appartement | 92m² | Stadhoudersplantsoen | €1810,-
- Appartement | 91m² | Anna van Buerenplein | €2850,-
- Appartement | 68m² | €1560,-
- Huis | 245m² | Burgemeester De Monchyplein | €4000,-
- Appartement | 131m² | Kettingstraat | €2500,-
- Appartement | 134m² | Jurriaan Kokstraat | €2750,-
- Appartement | 92m² | €2450,-
- Appartement | 108m² | €2750,-
- Appartement | 79m² | €2295,-
- Appartement | 110m² | Van Wijngaerdenstraat | €2350,-
- Recreatiewoning | 500m² | €1318,-
- Appartement | m² | €1489,-
- Kamer | 16m² | Emmastraat | €1208,-
- Studio | Hoefkade | €1973,-
- Appartement | 185m² | Thorbeckelaan | €2499,-
- Appartement | 78m² | Nieuwe Schoolstraat | €1290,-
- Appartement | 61m² | Westeinde | €1700,-
- Appartement | 101m² | Anna van Buerenplein | €2750,-
- Kamer | 25m² | Andrej Sacharowstraat | €750,-
- Appartement | 70m² | Torenstraat | €1850,-
- Appartement | 120m² | Frankenslag | €1995,-
- Appartement | 155m² | Paul Gabriëlstraat | €3000,-
- Huis | 274m² | €4750,-
- Appartement | 120m² | Prinsestraat | €2995,-
- Appartement | 94m² | Sonoystraat | €2500,-
- Appartement | 120m² | Prinsestraat | €2995,-
- Appartement | 115m² | Hildo Kroplaan | €1750,-
- Appartement | 74m² | Loosduinse Hoofdstraat | €1357,-
- Appartement | 110m² | Van Wijngaerdenstraat | €2350,-
- Appartement | 134m² | Jurriaan Kokstraat | €2750,-
- Appartement | 67m² | Lunterenstraat | €1043,-
- Appartement | 40m² | Obrechtstraat | €1054,-
- Appartement | 139m² | Laan Copes van Cattenburch | €4500,-
- Appartement | 139m² | Laan Copes van Cattenburch | €4500,-
- Appartement | 141m² | Kettingstraat | €2500,-
- Appartement | 70m² | Torenstraat | €1850,-
- Appartement | 139m² | Laan Copes van Cattenburch | €4500,-
- Kamer | 26m² | Loosduinseweg | €660,-
- Kamer | 26m² | Weteringkade | €635,-
- Kamer | 30m² | Gedempte Burgwal | €680,-
- Kamer | 27m² | Regentesselaan | €655,-
- Kamer | m² | €600,-
- Recreatiewoning | m² | €1245,-
- Kamer | m² | €850,-
- Huis | 130m² | €1950,-
- Appartement | 120m² | Frankenslag | €1995,-
- Huis | 274m² | €4750,-
- Appartement | 91m² | Anna van Buerenplein | €2850,-
- Appartement | 120m² | Prinsestraat | €2995,-
- Appartement | 120m² | Frankenslag | €1995,-
- Appartement | 195m² | Denneweg | €4000,-
- Appartement | 45m² | Jan van Nassaustraat | €1565,-
- Appartement | 74m² | Waldorpstraat | €2000,-
- Huis | 134m² | Stiemensvaart | €2650,-
- Appartement | 74m² | Waldorpstraat | €2000,-
- Studio | 20m² | Binckhorstlaan | €669,-
- Appartement | 13m² | €310,-
- Appartement | 22m² | €400,-
- Appartement | 156m² | Dr. Lelykade | €3500,-
- Huis | 134m² | Stiemensvaart | €2650,-
- Huis | 200m² | Roelofsstraat | €3500,-
- Appartement | 205m² | Jacob van der Doesstraat | €3750,-
- Appartement | 80m² | Waldeck Pyrmontkade | €2595,-
- Appartement | 74m² | Waldorpstraat | €2000,-
- Appartement | Jan van Nassaustraat | €1745,-
