Huurwoningen in leeuwarden
Aantal beschikbare woningen: 1149
- Studio | 35m² | Begoniastraat | €710,-
- Huis | m² | €1600,-
- Kamer | 16m² | Elizabethstraat | €475,-
- Kamer | 18m² | Cronjéstraat | €495,-
- Kamer | 15m² | Elizabethstraat | €450,-
- Appartement | 30m² | Tuinen | €735,-
- Kamer | 18m² | €495,-
- Appartement | 62m² | €975,-
- Kamer | 19m² | €545,-
- Kamer | 30m² | Tuinen | €700,-
- Appartement | 9m² | Uiterdijksterweg | €375,-
- Appartement | 9m² | Uiterdijksterweg | €425,-
- Studio | 40m² | Bildtsestraat | €722,-
- Kamer | 26m² | Nieuwe Oosterstraat | €675,-
- Huis | 123m² | Tuinen | €1595,-
- Kamer | 20m² | Tuinen | €820,-
- Kamer | 10m² | Bleeklaan | €495,-
- Appartement | 45m² | Elizabethstraat | €875,-
- Kamer | 16m² | €447,-
- Studio | 32m² | Ritsumastraat | €575,-
- Kamer | 14m² | €310,-
- Kamer | 16m² | €360,-
- Appartement | 36m² | €782,-
- Kamer | 12m² | €410,-
- Appartement | 60m² | Oldegalileën | €814,-
- Huis | 50m² | €845,-
- Kamer | 16m² | €340,-
- Kamer | 17m² | Elizabethstraat | €405,-
- Appartement | 74m² | Brandemeer | €1250,-
- Kamer | 16m² | €450,-
- Huis | 110m² | Leeuwerikstraat | €1600,-
- Kamer | m² | €600,-
- Studio | 57m² | Tesselschadestraat | €542,-
- Appartement | 66m² | Mariahof | €1150,-
- Appartement | 90m² | €1250,-
- Appartement | 91m² | €1250,-
- Kamer | 22m² | Bagijnestraat | €666,-
- Kamer | 22m² | Zuidvliet | €695,-
- Kamer | 25m² | Zuidvliet | €595,-
- Appartement | 50m² | Romkeslaan | €1495,-
- Kamer | 18m² | Engelsestraat | €459,-
- Huis | 122m² | €1300,-
- Kamer | 90m² | Pilotenespel | €425,-
- Kamer | 11m² | Winterakoniet | €398,-
- Studio | 23m² | Speelmansstraat | €520,-
- Kamer | 10m² | Achter de Hoven | €475,-
- Kamer | 33m² | €495,-
- Bedrijfsruimte | 132m² | €800,-
- Kamer | 16m² | €500,-
- Kamer | 20m² | €550,-
- Kamer | 19m² | €513,-
- Huis | 100m² | €1365,-
- Kamer | 14m² | Jacob Binckesstraat | €554,-
- Huis | 125m² | Zenegroen | €1400,-
- Kamer | 22m² | van der Kooijstraat | €650,-
- Kamer | 8m² | €320,-
- Kamer | 20m² | Cornelis Frederiksstraat | €435,-
- Kamer | 20m² | van der Kooijstraat | €650,-
- Appartement | 70m² | Archipelweg | €1185,-
- Huis | 107m² | Eewal | €1450,-
- Kamer | 25m² | €515,-
- Kamer | 15m² | €460,-
- Kamer | 16m² | Steijnstraat | €420,-
- Kamer | 26m² | Nieuwe Oosterstraat | €610,-
- Appartement | 141m² | Eewal | €1350,-
- Huis | Ludolf Bakhuizenstraat | €1075,-
- Appartement | 47m² | Bachstraat | €1000,-
- Appartement | 61m² | Archipelweg | €1095,-
- Appartement | 32m² | €1873,-
- Huis | m² | €1813,-
- Appartement | 52m² | Huizum-Dorp | €820,-
- Kamer | 13m² | Lenteklokje | €500,-
- Studio | m² | €865,-
- Appartement | 45m² | Diepenbrockstraat | €975,-
- Kamer | 12m² | €285,-
- Kamer | 21m² | €420,-
- Appartement | 45m² | Diepenbrockstraat | €1250,-
- Kamer | 10m² | €375,-
- Kamer | 11m² | €365,-
- Kamer | 18m² | €515,-
- Kamer | 16m² | de Ruyterweg | €500,-
- Appartement | 90m² | Cornelis Frederiksstraat | €1450,-
- Appartement | Honingboomstraat | €987,-
- Studio | 30m² | Oostergoweg | €595,-
- Appartement | 25m² | Nieuwestad | €800,-
- Kamer | 10m² | Nynke van Hichtumwei | €475,-
- Kamer | 16m² | Elizabethstraat | €405,-
- Kamer | 20m² | Leeuwerikstraat | €325,-
- Kamer | 15m² | Cornelis Frederiksstraat | €395,-
- Appartement | 48m² | Zwitserswaltje | €968,-
- Appartement | 70m² | Willemskade | €1595,-
- Appartement | 100m² | Willem Loréstraat | €1050,-
- Huis | 239m² | Ceresweg | €2000,-
- Huis | m² | €975,-
- Kamer | 25m² | €2500,-
- Kamer | 10m² | Kamgras | €435,-
- Kamer | 14m² | €440,-
- Kamer | m² | €423,-
- Kamer | 10m² | Minnemastraat | €347,-
- Kamer | m² | €400,-
- Kamer | 13m² | Marnixstraat | €325,-
- Appartement | 55m² | Weaze | €910,-
- Studio | 40m² | Voorstreek | €984,-
- Kamer | 26m² | €440,-
- Kamer | m² | €425,-
- Kamer | 16m² | Harlingerstraat | €400,-
- Kamer | 15m² | Gerard Doustraat | €340,-
- Huis | m² | €3834,-
- Kamer | 26m² | Tuinen | €679,-
- Kamer | 15m² | €385,-
- Kamer | 26m² | €2026,-
- Appartement | 50m² | Voorstreek | €1064,-
- Kamer | 26m² | €440,-
- Kamer | 20m² | €490,-
- Kamer | 16m² | Fioringras | €385,-
- | m² | €575,-
- Kamer | 14m² | €460,-
- Kamer | 11m² | €425,-
- Kamer | 63m² | €521,-
- Appartement | 62m² | Wijnhornsterstraat | €1250,-
- Studio | 45m² | Voorstreek | €783,-
- Kamer | 20m² | Gysbert Japicxstraat | €570,-
- Kamer | 9m² | Nynke van Hichtumwei | €450,-
- Kamer | 17m² | €407,-
- Kamer | 14m² | Schoppershofstraat | €563,-
- Kamer | 12m² | Goudenregenstraat | €423,-
- Kamer | 20m² | Gysbert Japicxstraat | €690,-
- Kamer | 23m² | Speelmansstraat | €500,-
- Kamer | m² | €500,-
- Studio | m² | €750,-
- Studio | m² | €500,-
- Kamer | 20m² | €875,-
- Kamer | 17m² | €500,-
- Kamer | 30m² | €545,-
- Huis | 50m² | Emmakade | €930,-
- Kamer | 25m² | Ritsumastraat | €650,-
- Kamer | m² | €435,-
- Kamer | m² | €395,-
- Kamer | 13m² | Dotingastate | €359,-
- Appartement | 75m² | Nieuwestad | €1500,-
- Kamer | 29m² | Tuinen | €730,-
- Kamer | 16m² | Tesselschadestraat | €366,-
- Kamer | 12m² | Tesselschadestraat | €371,-
- | m² | €1000,-
- Kamer | 12m² | Nieuwe Oosterstraat | €400,-
- Kamer | 12m² | €435,-
- Appartement | m² | €1840,-
- Kamer | 26m² | €505,-
- Woonboot | m² | €2564,-
- Studio | m² | €650,-
- Kamer | 18m² | Jan Lievensstraat | €485,-
- Kamer | 20m² | van Heemstrastraat | €430,-
- Kamer | 17m² | €495,-
- Kamer | 14m² | Goudsbloemstraat | €515,-
- Studio | m² | €800,-
- Studio | m² | €800,-
- Huis | 130m² | €450,-
- Kamer | m² | €500,-
- Appartement | 49m² | Romkeslaan | €1275,-
- Kamer | 16m² | €442,-
- Kamer | 14m² | Zenegroen | €450,-
- Appartement | 60m² | Westerplantage | €1100,-
- Kamer | 17m² | €320,-
- Appartement | 98m² | €1100,-
- Huis | 124m² | Braksân | €1100,-
- Appartement | 45m² | Kruisstraat | €850,-
- Appartement | 60m² | Tuinen | €1089,-
- Kamer | m² | €426,-
- Appartement | 60m² | Tuinen | €1025,-
- Studio | Gysbert Japicxstraat | €800,-
- Studio | m² | €850,-
- Kamer | 13m² | Bernhardus Bumastraat | €390,-
- Kamer | 26m² | €375,-
- Kamer | m² | €475,-
- Appartement | 45m² | Kruisstraat | €1000,-
- Kamer | 13m² | Bernhardus Bumastraat | €390,-
- Kamer | m² | €475,-
- Huis | m² | €800,-
- Kamer | 13m² | Bernhardus Bumastraat | €390,-
- Kamer | 14m² | €310,-
- Kamer | 16m² | €442,-
- Kamer | m² | €395,-
- Huis | 37m² | €678,-
- Appartement | 50m² | €845,-
- Huis | 60m² | €814,-
- Appartement | 45m² | Achter de Hoven | €1795,-
- Kamer | 15m² | Eewal | €725,-
- Kamer | 15m² | €395,-
- | m² | €1275,-
- Kamer | 25m² | Paulus Akkermanwei | €500,-
- Studio | m² | €800,-
- Kamer | 13m² | Brandemeer | €385,-
- Kamer | 16m² | €500,-
- Kamer | 11m² | €365,-
- Kamer | 13m² | €390,-
- Kamer | 26m² | Nieuwe Oosterstraat | €610,-
- Kamer | 12m² | de Anjen | €380,-
- Kamer | 25m² | €473,-
- Kamer | Archipelweg | €420,-
- Huis | 65m² | Konvooistraat | €1200,-
- Kamer | 18m² | Engelsestraat | €459,-
- Kamer | 19m² | Insulindestraat | €525,-
- Kamer | 20m² | €705,-
- Kamer | 16m² | €675,-
- Appartement | 13m² | €800,-
- Kamer | 26m² | €610,-
- Huis | 145m² | €975,-
- Appartement | 27m² | €706,-
- Appartement | 47m² | €820,-
- Huis | 50m² | Cornelis Frederiksstraat | €995,-
- Kamer | 16m² | Harlingerstraat | €430,-
- Kamer | 14m² | €400,-
- Appartement | 43m² | Noordvliet | €775,-
- Kamer | 14m² | Spoorstraat | €375,-
- Huis | 60m² | Elizabethstraat | €779,-
- Appartement | 110m² | Westerplantage | €1395,-
- Huis | 110m² | Westerplantage | €1395,-
- Studio | 50m² | Elizabethstraat | €779,-
- Kamer | 20m² | €484,-
- Kamer | 15m² | €499,-
- Kamer | m² | €725,-
- Huis | m² | €782,-
- Kamer | 16m² | €450,-
- Huis | m² | €990,-
- Kamer | 10m² | €375,-
- Appartement | 60m² | Achter de Hoven | €900,-
- Kamer | 21m² | €595,-
- Kamer | 15m² | €410,-
- Kamer | 20m² | Goudsbloemstraat | €560,-
- Kamer | 25m² | Holwortel | €575,-
- Huis | m² | €200,-
- Huis | m² | €1064,-
- Appartement | 34m² | Cambuurstraat | €850,-
- Kamer | 20m² | Pilotenespel | €425,-
- Kamer | 15m² | Cornelis Frederiksstraat | €395,-
- Appartement | 33m² | Zuiderplein | €885,-
- Kamer | 12m² | Ayttasteeg | €470,-
- Kamer | 14m² | Jacob Binckesstraat | €535,-
- Kamer | 13m² | Bernhardus Bumastraat | €390,-
- Kamer | 15m² | de Gealanden | €560,-
- Kamer | 16m² | Leeuwerikstraat | €340,-
- Kamer | 13m² | €390,-
- Huis | 61m² | €1175,-
- Kamer | 25m² | Schrans | €595,-
- Kamer | 17m² | €450,-
- Kamer | 13m² | Bernhardus Bumastraat | €390,-
- Huis | m² | €800,-
- Kamer | 16m² | €425,-
- Kamer | 16m² | Kamgras | €465,-
- Kamer | 50m² | €450,-
- Kamer | 23m² | €650,-
- Huis | 45m² | €1000,-
- Kamer | m² | €405,-
- Kamer | 30m² | €570,-
- Kamer | 14m² | €426,-
- Appartement | 26m² | €650,-
- Huis | 62m² | Minnemastraat | €1295,-
- Kamer | 14m² | €495,-
- Kamer | 14m² | Oranje-Nassaupark | €395,-
- Kamer | 16m² | van Ostadestraat | €526,-
- Kamer | 6m² | Ubbo Emmiuslaan | €775,-
- Studio | 21m² | Korfmakersstraat | €820,-
- Appartement | 89m² | Wirdumerdijk | €1070,-
- Kamer | 8m² | €375,-
- Kamer | 14m² | Oranje-Nassaupark | €395,-
- Studio | 21m² | Korfmakersstraat | €970,-
- Appartement | 26m² | €692,-
- Huis | 102m² | Roekstraat | €1250,-
- Kamer | 12m² | Roptastate | €516,-
- Huis | 90m² | €1100,-
- Kamer | 13m² | Groningerstraatweg | €510,-
- Studio | 40m² | Willem Loréstraat | €575,-
- Kamer | m² | €470,-
- Kamer | m² | €500,-
- Kamer | 26m² | Bleeklaan | €525,-
- Kamer | 16m² | €400,-
- Appartement | 18m² | Tadingastraat | €515,-
- Kamer | 20m² | €600,-
- Studio | m² | €692,-
- | m² | €820,-
- Studio | m² | €650,-
- Kamer | 17m² | Naauw | €675,-
- Kamer | 20m² | €560,-
- Kamer | 20m² | Willem Lodewijkstraat | €330,-
- Huis | 35m² | Keetwaltje | €754,-
- Appartement | 78m² | Curaçaostraat | €1000,-
- Huis | 90m² | Pilotenespel | €425,-
- Huis | 60m² | Bagijnestraat | €875,-
- Huis | 70m² | €1060,-
- Kamer | 15m² | Bleeklaan | €560,-
- Kamer | 30m² | Bleeklaan | €695,-
- Kamer | m² | €459,-
- Kamer | 26m² | €375,-
- Appartement | 78m² | €1235,-
- Kamer | 26m² | €375,-
- Kamer | 26m² | €365,-
- Kamer | 26m² | Bleeklaan | €525,-
- Kamer | 20m² | van Heemstrastraat | €430,-
- Kamer | m² | €435,-
- Kamer | m² | €395,-
- Kamer | van Heemstrastraat | €430,-
- Kamer | 25m² | €265,-
- Kamer | 15m² | Alma Tademastraat | €295,-
- Studio | 38m² | €639,-
- Appartement | 42m² | Nieuwestad | €995,-
- Appartement | 58m² | de Fennen | €1100,-
- Appartement | 66m² | Nieuweburen | €720,-
- Kamer | 13m² | van Sytzamastraat | €575,-
- Appartement | 47m² | Diepenbrockstraat | €930,-
- Huis | 45m² | €1000,-
- Kamer | 18m² | €515,-
- Huis | m² | €754,-
- Kamer | 20m² | €330,-
- | m² | €775,-
- Kamer | 16m² | €450,-
- Kamer | 19m² | van der Kooijstraat | €382,-
- Kamer | 16m² | €459,-
- Kamer | 16m² | Leeuwerikstraat | €340,-
- Studio | 32m² | €600,-
- Huis | 120m² | €1324,-
- Studio | m² | €800,-
- Studio | m² | €700,-
- Appartement | 61m² | Willemskade | €975,-
- Kamer | 17m² | €710,-
- Kamer | 18m² | €440,-
- Kamer | 20m² | Leeuwerikstraat | €325,-
- Kamer | 20m² | €610,-
- Huis | m² | €875,-
- Appartement | 77m² | Cornelis Frederiksstraat | €1100,-
- Huis | 42m² | Tuinen | €1375,-
- Appartement | 87m² | Goudsbloemstraat | €1130,-
- Kamer | 11m² | €365,-
- Studio | 24m² | 2e Koestraat | €475,-
- Kamer | 28m² | €620,-
- Kamer | 11m² | Kleine Hoogstraat | €650,-
- Huis | 54m² | €935,-
- Kamer | 18m² | €360,-
- Studio | 22m² | Noordvliet | €548,-
- Kamer | 30m² | €545,-
- Kamer | 25m² | €451,-
- Appartement | 100m² | Willemskade | €1217,-
- Appartement | 53m² | €850,-
- Kamer | m² | €847,-
- Bedrijfsruimte | 69m² | €680,-
- Appartement | 53m² | €850,-
- Kamer | 17m² | Naauw | €474,-
- Huis | Cambuurplein | €450,-
- Kamer | 18m² | €439,-
- Kamer | 19m² | €600,-
- Huis | m² | €975,-
- Huis | m² | €850,-
- Kamer | m² | €330,-
- Kamer | 8m² | Pilotenespel | €300,-
- Kamer | 20m² | Gysbert Japicxstraat | €510,-
- Kamer | 15m² | Jan Lievensstraat | €325,-
- Kamer | 18m² | Jan Lievensstraat | €495,-
- Kamer | 17m² | €580,-
- Appartement | m² | €2174,-
- Kamer | 12m² | de Anjen | €380,-
- Kamer | 19m² | €383,-
- Kamer | 20m² | Groningerstraatweg | €790,-
- Appartement | 99m² | €1225,-
- Kamer | 30m² | Nieuwekade | €530,-
- Huis | 71m² | van Asbeckstraat | €1175,-
- Kamer | 16m² | de Ruyterweg | €450,-
- Huis | m² | €459,-
- Studio | m² | €800,-
- Kamer | 28m² | Kleine Kerkstraat | €389,-
- Kamer | 16m² | €442,-
- Kamer | 15m² | Leeuwerikstraat | €340,-
- Kamer | 13m² | Nieuwe Oosterstraat | €370,-
- Kamer | 30m² | €550,-
- Kamer | m² | €836,-
- Appartement | 45m² | €840,-
- Appartement | 145m² | Peperstraat | €1880,-
- Kamer | 12m² | €515,-
- Studio | m² | €548,-
- Kamer | 15m² | €395,-
- Kamer | 21m² | de Ruyterweg | €375,-
- Kamer | 22m² | Nieuwestad | €495,-
- Kamer | 16m² | Leeuwerikstraat | €340,-
- Kamer | 15m² | Elizabethstraat | €430,-
- Kamer | 13m² | Willem Lodewijkstraat | €410,-
- Huis | Sint Jacobsstraat | €1991,-
- Kamer | 19m² | Insulindestraat | €475,-
- Kamer | 16m² | Tadingastraat | €385,-
- Kamer | 22m² | Nieuwestad | €610,-
- Kamer | 25m² | Holwortel | €575,-
- Kamer | 15m² | Telemannstraat | €230,-
- Kamer | 30m² | Verlengde Schrans | €675,-
- Kamer | 13m² | Marnixstraat | €450,-
- Kamer | 14m² | Tuinen | €385,-
- Kamer | 20m² | Oostergoweg | €695,-
- Kamer | 16m² | €400,-
- Kamer | 26m² | Telemannstraat | €320,-
- Huis | m² | €450,-
- Kamer | m² | €500,-
- Kamer | m² | €500,-
- Kamer | 15m² | €465,-
- Kamer | 15m² | €525,-
- Studio | 20m² | Bleeklaan | €580,-
- Opslagruimte | 70m² | €575,-
- Studio | van Sytzamastraat | €550,-
- Studio | 30m² | Oostergoweg | €595,-
- Studio | 17m² | €725,-
- Kamer | 24m² | €750,-
- Kamer | 18m² | Schalk Burgerstraat | €750,-
- Appartement | 59m² | Sem Dresdenstraat | €1100,-
- Kamer | 15m² | Leeuwerikstraat | €325,-
- Kamer | 14m² | Tuinen | €350,-
- Kamer | m² | €530,-
- Huis | 200m² | Groningerstraatweg | €750,-
- Kamer | 25m² | €590,-
- Kamer | 14m² | €426,-
- Kamer | 12m² | Frederik Ruyschstraat | €450,-
- Kamer | 15m² | €268,-
- Studio | 30m² | €625,-
- Appartement | 45m² | €875,-
- Appartement | 57m² | Speelmansstraat | €1000,-
- Kamer | 30m² | €530,-
- Appartement | 87m² | Goudsbloemstraat | €1330,-
- Kamer | 25m² | Ritsumastraat | €650,-
- Kamer | 14m² | €345,-
- Huis | 20m² | €650,-
- Huis | m² | €2025,-
- Kamer | 22m² | Bagijnestraat | €666,-
- Kamer | 20m² | Gysbert Japicxstraat | €380,-
- Huis | 75m² | €995,-
- Huis | 110m² | Paulus Akkermanwei | €1250,-
- Kamer | 21m² | €525,-
- Kamer | m² | €1102,-
- Huis | 131m² | €1595,-
- Kamer | 26m² | €450,-
- Kamer | 11m² | €420,-
- Kamer | 26m² | Achter de Hoven | €800,-
- Appartement | 88m² | Friesburg | €1125,-
- Appartement | 95m² | De Malus | €1395,-
- Kamer | 13m² | van Sytzamastraat | €550,-
- Kamer | 25m² | Nieuwestad | €610,-
- Kamer | m² | €1318,-
- Huis | 156m² | Cornelis Frederiksstraat | €2200,-
- Huis | 75m² | €1600,-
- Kamer | m² | €330,-
- Kamer | m² | €2026,-
- Huis | 204m² | €1475,-
- Kamer | 23m² | Speelmansstraat | €500,-
- Kamer | m² | €2026,-
- Kamer | 13m² | Sportlaan | €525,-
- Kamer | 20m² | Oude Oosterstraat | €375,-
- Appartement | 85m² | €2446,-
- Kamer | 35m² | €1410,-
- Kamer | 20m² | Heliconweg | €495,-
- Studio | 25m² | Weaze | €600,-
- Studio | m² | €800,-
- Kamer | 22m² | Johan Willem Frisostraat | €410,-
- Huis | 99m² | Dennenstraat | €1180,-
- Huis | 75m² | €925,-
- Kamer | 30m² | Tuinen | €790,-
- Huis | 42m² | Tuinen | €1225,-
- Bedrijfsruimte | 144m² | Tesselschadestraat | €1878,-
- Appartement | 74m² | €1166,-
- Kamer | m² | €450,-
- Kamer | 18m² | Engelsestraat | €459,-
- Kamer | 21m² | Verlengde Schrans | €460,-
- Kamer | 50m² | €500,-
- Kamer | 11m² | €365,-
- Kamer | 22m² | €410,-
- Huis | m² | €925,-
- Huis | m² | €1091,-
- Appartement | m² | €1607,-
- Studio | 25m² | Weaze | €600,-
- Kamer | 16m² | €500,-
- Kamer | 12m² | €291,-
- Kamer | 16m² | Bothastraat | €425,-
- Kamer | 13m² | van der Kooijstraat | €430,-
- Huis | 63m² | Nieuweburen | €936,-
- Kamer | 24m² | €400,-
- Kamer | 12m² | Kleine Kerkstraat | €330,-
- Huis | 160m² | €2750,-
- Kamer | 12m² | Sontdwarsstraat | €560,-
- Kamer | 29m² | Tuinen | €730,-
- Huis | m² | €963,-
- Kamer | 14m² | Jacob Binckesstraat | €575,-
- Appartement | 167m² | Cornelis Frederiksstraat | €2400,-
- Kamer | m² | €345,-
- Kamer | van der Kooijstraat | €430,-
- Kamer | 15m² | Bleeklaan | €345,-
- Kamer | m² | €345,-
- Kamer | m² | €385,-
- Kamer | m² | €494,-
- Appartement | 45m² | Tuinen | €900,-
- Appartement | 40m² | Achter de Hoven | €817,-
- Huis | 62m² | Minnemastraat | €1065,-
- Kamer | 21m² | Kastanjestraat | €495,-
- Appartement | 52m² | Zuidvliet | €1025,-
- Huis | m² | €780,-
- Kamer | 9m² | Telemannstraat | €270,-
- Kamer | 16m² | Telemannstraat | €320,-
- Appartement | 43m² | Nieuwestad | €1109,-
- Kamer | 15m² | Cornelis Frederiksstraat | €395,-
- Appartement | 50m² | Eestraat | €755,-
- Kamer | 18m² | €495,-
- Appartement | 145m² | Peperstraat | €1595,-
- Kamer | 18m² | Tadingastraat | €515,-
- Kamer | 11m² | Heliconweg | €475,-
- Huis | 40m² | Willem Loréstraat | €575,-
- Kamer | m² | €494,-
- Kamer | Bernhardus Bumastraat | €420,-
- Kamer | m² | €690,-
- Kamer | 18m² | Tadingastraat | €515,-
- Appartement | 64m² | Arubastraat | €1050,-
- Kamer | 16m² | €360,-
- Kamer | 17m² | Naauw | €474,-
- Kamer | 140m² | €345,-
- Kamer | 15m² | Bleeklaan | €695,-
- Kamer | 20m² | Groningerstraatweg | €650,-
- Kamer | m² | €350,-
- Appartement | 30m² | Tuinen | €735,-
- Kamer | m² | €1106,-
- Kamer | 20m² | €610,-
- Bedrijfsruimte | m² | €8888,-
- Kamer | 22m² | Bagijnestraat | €566,-
- Kamer | 11m² | de Kei | €365,-
- Kamer | 13m² | Lenteklokje | €440,-
- Kamer | 19m² | €475,-
- Kamer | 14m² | Sontdwarsstraat | €560,-
- Huis | 121m² | €1250,-
- Kamer | 14m² | €360,-
- Appartement | 62m² | Wijnhornsterstraat | €1207,-
- Kamer | m² | €440,-
- Kamer | 14m² | Eebuurt | €380,-
- Studio | m² | €900,-
- Kamer | 19m² | €380,-
- Studio | 24m² | Korfmakersstraat | €820,-
- Kamer | 13m² | Epemastate | €471,-
- Appartement | 76m² | €1225,-
- Appartement | 44m² | Vredeman de Vriesstraat | €880,-
- Appartement | 20m² | Grote Hoogstraat | €550,-
- Appartement | 24m² | Korfmakersstraat | €960,-
- Kamer | m² | €2026,-
- Studio | m² | €702,-
- Kamer | m² | €2026,-
- Kamer | m² | €494,-
- Kamer | 15m² | Telemannstraat | €320,-
- Kamer | m² | €450,-
- Kamer | m² | €2026,-
- Kamer | Goudenregenstraat | €530,-
- Kamer | 14m² | €519,-
- Kamer | m² | €2026,-
- Kamer | 20m² | €610,-
- Kamer | m² | €690,-
- Appartement | 44m² | Vredeman de Vriesstraat | €880,-
- Huis | 59m² | Minnemastraat | €1150,-
- Kamer | 12m² | Ayttasteeg | €470,-
- Huis | 90m² | Leeuwarderstraat | €895,-
- Huis | 82m² | de Anjen | €1400,-
- Kamer | 12m² | Achter de Hoven | €550,-
- Kamer | 11m² | Gysbert Japicxstraat | €498,-
- Kamer | 26m² | Tuinen | €790,-
- Appartement | 75m² | Tuinen | €1000,-
- Appartement | 82m² | €1400,-
- Kamer | Goudenregenstraat | €530,-
- Kamer | Sierksmastraat | €400,-
- Kamer | m² | €1896,-
- Huis | m² | €2090,-
- Kamer | Tjerk Hiddesstraat | €675,-
- Kamer | m² | €2026,-
- Appartement | m² | €1946,-
- Huis | 117m² | Vredeman de Vriesstraat | €1500,-
- Kamer | 14m² | €345,-
- Kamer | m² | €355,-
- Appartement | m² | €975,-
- Kamer | 13m² | €345,-
- Kamer | m² | €470,-
- Studio | 34m² | €850,-
- Kamer | m² | €875,-
- Kamer | m² | €355,-
- Kamer | Valeriusstraat | €325,-
- Kamer | m² | €323,-
- Kamer | m² | €500,-
- Appartement | m² | €2059,-
- Kamer | Goudenregenstraat | €530,-
- Kamer | 21m² | Bagijnestraat | €566,-
- Kamer | 20m² | Valeriusstraat | €323,-
- Huis | 40m² | Achter de Hoven | €675,-
- Kamer | 18m² | €460,-
- Huis | 121m² | €1250,-
- Huis | 130m² | €1225,-
- Kamer | 20m² | Heliconweg | €450,-
- Huis | m² | €2026,-
- Kamer | 20m² | Oude Oosterstraat | €375,-
- Huis | 108m² | Tjaardastate | €1400,-
- Appartement | 59m² | Minnemastraat | €1150,-
- Appartement | 90m² | Willemskade | €1710,-
- Kamer | 32m² | €575,-
- Kamer | m² | €400,-
- Kamer | Turfmarkt | €485,-
- Appartement | 50m² | €880,-
- Kamer | m² | €400,-
- Huis | 117m² | €2000,-
- Appartement | m² | €2987,-
- Huis | 121m² | Zuidvliet | €1669,-
- Huis | 167m² | Cornelis Frederiksstraat | €1200,-
- Studio | m² | €700,-
- Kamer | 13m² | Epemastate | €471,-
- Kamer | 14m² | €330,-
- Kamer | 13m² | €315,-
- Kamer | 22m² | Bagijnestraat | €566,-
- Huis | m² | €3031,-
- Kamer | m² | €455,-
- Kamer | m² | €540,-
- Kamer | 16m² | €525,-
- Huis | 35m² | €495,-
- Kamer | 18m² | Tjerk Hiddesstraat | €675,-
- Kamer | m² | €470,-
- Kamer | m² | €420,-
- Kamer | 15m² | Gysbert Japicxstraat | €510,-
- Kamer | m² | €400,-
- Kamer | 12m² | €475,-
- Kamer | 50m² | €575,-
- Appartement | 41m² | Timothee | €1030,-
- Kamer | 18m² | Engelsestraat | €450,-
- Kamer | 16m² | €365,-
- Kamer | 12m² | €350,-
- Kamer | 24m² | Voorstreek | €735,-
- Huis | 98m² | €1225,-
- Studio | 23m² | Ritsumastraat | €814,-
- Appartement | 38m² | €939,-
- Appartement | 50m² | €939,-
- Kamer | 12m² | €397,-
- Kamer | 30m² | Verlengde Schrans | €625,-
- Huis | 117m² | €2000,-
- Appartement | 70m² | €990,-
- Appartement | Ritsumastraat | €864,-
- Kamer | 13m² | €345,-
- Huis | 70m² | Cornelis Frederiksstraat | €1400,-
- Huis | 80m² | Cornelis Frederiksstraat | €1500,-
- Kamer | 19m² | €485,-
- Kamer | 21m² | €440,-
- Kamer | 15m² | €499,-
- Kamer | 30m² | Tuinen | €635,-
- Kamer | 16m² | Koeplein | €475,-
- Appartement | 80m² | Voorstreek | €1350,-
- Huis | m² | €350,-
- Kamer | 15m² | €315,-
- Kamer | 16m² | €330,-
- Huis | 98m² | Weaze | €1450,-
- Kamer | m² | €2144,-
- Kamer | 20m² | €528,-
- Appartement | 99m² | Weaze | €1450,-
- Kamer | 15m² | €475,-
- Kamer | m² | €1790,-
- Huis | 130m² | Brandemeer | €1500,-
- Appartement | 68m² | Eestraat | €884,-
- Appartement | 48m² | €847,-
- Appartement | 50m² | Eestraat | €692,-
- Kamer | 20m² | Sontdwarsstraat | €615,-
- Kamer | 15m² | Kleine Hoogstraat | €675,-
- Kamer | 57m² | €542,-
- Huis | 75m² | Cambuursterpad | €980,-
- Kamer | 13m² | Nieuwe Oosterstraat | €550,-
- Huis | 220m² | Azaleastraat | €525,-
- Appartement | 90m² | Bleeklaan | €890,-
- Huis | 65m² | Konvooistraat | €1450,-
- Kamer | 15m² | Borniastraat | €410,-
- Kamer | 12m² | €370,-
- Kamer | 15m² | €480,-
- Huis | Tjerk Hiddesstraat | €8888,-
- Kamer | 20m² | Tjerk Hiddesstraat | €570,-
- Kamer | 10m² | Epemastate | €441,-
- Appartement | 95m² | Wirdumerdijk | €1480,-
- Huis | 57m² | Wirdumerdijk | €1250,-
- Huis | 100m² | Wirdumerdijk | €1500,-
- Huis | 120m² | Bachstraat | €1350,-
- Huis | 41m² | Trosdravik | €930,-
- Appartement | 71m² | €1195,-
- Appartement | 41m² | Nieuwestad | €1210,-
- Kamer | m² | €530,-
- Huis | m² | €450,-
- Kamer | 12m² | Julianalaan | €450,-
- Appartement | Grote Hoogstraat | €2570,-
- Huis | 125m² | Hottingastate | €1100,-
- Huis | Honthorststraat | €1719,-
- Huis | m² | €3249,-
- Kamer | Tjerk Hiddesstraat | €675,-
- Kamer | 11m² | €365,-
- Kamer | 11m² | €365,-
- Kamer | 20m² | Bleeklaan | €453,-
- Kamer | 15m² | €500,-
- Kamer | 14m² | €425,-
